Ada 3 handphone yang menggunakan processor Snapdragon 439 dan sama-sama dijual diharga 1 jutaan, mari kita lihat tabel perbandingannya dibaw...
Ada 3 handphone yang menggunakan processor Snapdragon 439 dan sama-sama dijual diharga 1 jutaan, mari kita lihat tabel perbandingannya dibawah ini.
Redmi 8A Pro | Galaxy A01 | Vivo Y11 | |
Layar | 6.22 inch IPS LCD | 5,7 inch PLS TFT | 6.35 inch IPS LCD |
Resolusi | 720 x 1520 piksel | 720 x 1520 piksel | 720 x 1544 piksel |
Pelindung Layar | Gorilla Glass 5 | - | - |
Dimensi | 156,5 x 75,4 x 9,4 mm | 146,2 x 70,9 x 8,3 mm | 159,4 x 76,8 x 8,9 mm |
Berat | 188 g | 149 g | 190,5g |
OS / Antarnuka | MiUI 11 base Android 9 | One UI 2.0 base Android 10 | Funtouch 9.1 base Android 9 |
Kamera Belakang | - 13 MP f/2.2 - 2 MP f/2.4 (depth) | - 13 MP f/2.2 - 2 MP f/2.4 (depth) | - 13 MP f/2.2 - 2 MP f/2.4 (depth) |
Kamera depan | 8 MP f/2.0 | 5 MP f/2.2 | 8 MP f/1.8 |
CPU | Snapdragon 439 | Snapdragon 439 | Snapdragon 439 |
GPU | Adreno 505 | Adreno 505 | Adreno 505 |
RAM | 2/3GB | 2GB | 2GB |
ROM | 32GB | 16GB | 32GB |
Memory External | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Daya Baterai | 5.000 mAh, fast charging 18W | 3.000mAh | 5.000mAh |
Sensor sidik jari | - | - | - |
Konektor | USB-C | microUSB | microUSB |
Jack headphone | Ya | Ya | Ya |
Jaringan | 4G/WiFi | 4G /WiFi | 4G /WiFi |
Fitur | FM Radio GPS Dual SIM Accelerometer Proximity Compass | FM Radio GPS Dual SIM Accelerometer Proximity | FM Radio GPS Dual SIM Acceleromoter Proximity Compass |
Warna | Sea Blue, Sky White, Midnight Grey | Black, Blue, Red | Coral Red, Jade Green |
Harga | 1,549 juta IDR | 1,499 juta IDR | 1,599 juta IDR |
Selain sebagai media tutorial gadget, kami juga berbagi artikel dan panduan seputar teknik komputer dan jaringan.
COMMENTS